DESIGN ARSITEKTUR DAN PELAKSANA BANGUNAN: Tabel Baja

Katalog

.

Tabel Baja


Mutu baja menurut PBI 1971

Tegangan leleh baja Kg /Cm2

U-22 Baja lunak 2200 Kg/Cm2
U-22 Baja lunak 2200 Kg/Cm2
U-24 Baja lunak 2400 Kg/Cm2
U-32 Baja Sedang 3200 Kg/Cm2
U-39 Baja Keras 3900 Kg/Cm2
U-48 Baja Keras 4800 Kg/Cm2

Tegangan Tarik / tekan yang diijinkan Kg /Cm2

Beban Tetap Beban Sementara
U-22 Baja lunak 2200 Kg/Cm2
U-22 Baja lunak 2200 Kg/Cm2
U-24 Baja lunak 2400 Kg/Cm2
U-32 Baja Sedang 3200 Kg/Cm2
U-39 Baja Keras 3900 Kg/Cm2
U-48 Baja Keras 4800 Kg/Cm2

Daftar Tabel Baja WF

Berikut ini adalah tabel ukuran lengkap dari besi baja WF:

No Ukuran (mm) Panjang (m) Berat (kg) Berat/m1 (kg)
1WF 100 x 50 x 5 x 7121129.333
2WF 125 x 60 x 6 x 81215813.200
3WF 148 x 100  x 6 x 91225321.100
4WF 150 x 75 x 5 x 71216814.000
5WF 175 x 90 x 5 x 81221718.100
6WF 198 x 99 x 4,5 x 71221818.200
7WF 200 x 100 x 3,2 x 4,51214311.917
8WF 200 x 100 x 5,5 x 81225621.333
9WF 248 x 124 x 5 x 81230825.700
10WF 250 x 125 x 6 x 91235529.600
11WF 298 x 149 x 6 x 81238432.000
12WF 300 x 150 x 6,5 x 91244036.700
13WF 346 x 174 x 6 x 91249741.417
14WF 350 x 175 x 7 x 111259549.600
15WF 396 x 199 x 7 x 111268056.625
16WF 400 x 200 x 8  x 131279266.000
17WF 446 x 199 x 8 x 121279466.200
18WF 450 x 200 x 9 x 141291276.000
19WF 500 x 200 x 10 x 1612107589.583
20WF 588 x 300 x 10 x 16121812151.000
21WF 600 x 200 x 11 x 17121272106.000
22WF 700 x 300 x 13 x 24122220185.000
23WF 800 x 300 x 14 x 26122520210.000


Tidak ada komentar:

Posting Komentar